فتح الرموز / CRO
فتح Cronos
ومن يملك الرموز.
متى تخرج CRO جديدة، ومن يحصل عليها، وكم لا يزال مقفلًا، وماذا فعل السعر في عمليات الفتح السابقة.
أين كل الرموز الآنCronos CRO49%لم تدخل السوق بعد
- متداول 51.1%
- مقفل وفق جدول 47.8%
- بلا جدول 1.0%
الفتح التالي—لا شيء كبير في الأيام السبعة القادمة
لا يزال مقفلًا47.8%47.83 مليار من 100.00 مليار CRO
المفتوح خلال عام29.2%25 عمليات فتح، 14.83 مليار CRO
السعر بعد الفتح—بيانات غير كافية
1.03 مليار CRO (1.0% من المعروض) لدى المشروع دون جدول معلن: يمكن إطلاقها في أي وقت.
العام الماضي
كم خرج كل شهر
25 عملية فتح بقيمة $959.9 مليون.
كل عمليات الفتح في جدول
| التاريخ | الكمية | القيمة | % من القيمة السوقية | لمن | السعر قبل 7 أيام | السعر بعد 7 أيام |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 أكتوبر | 1.17 مليار | $67.7 مليون | 2.47% | الاحتياطي 100% | — | — |
| 27 سبتمبر | 21.21 مليون | $1.4 مليون | 0.05% | المجتمع 100% | — | — |
| 16 سبتمبر | 1.17 مليار | $64.7 مليون | 2.36% | الاحتياطي 100% | — | — |
| 29 أغسطس | 60.23 مليون | $3.5 مليون | 0.13% | المجتمع 100% | — | — |
| 17 أغسطس | 1.17 مليار | $55.1 مليون | 2.01% | الاحتياطي 100% | — | — |
| 30 يوليو | 64.36 مليون | $3.5 مليون | 0.13% | المجتمع 100% | — | — |
| 17 يوليو | 1.17 مليار | $71.4 مليون | 2.61% | الاحتياطي 100% | — | — |
| 1 يوليو | 68.77 مليون | $3.7 مليون | 0.14% | المجتمع 100% | — | — |
| 17 يونيو | 1.17 مليار | $70.2 مليون | 2.56% | الاحتياطي 100% | — | — |
| 2 يونيو | 73.48 مليون | $4.8 مليون | 0.18% | المجتمع 100% | — | — |
| 20 مايو | 33.46 مليون | $2.3 مليون | 0.08% | المجتمع 100% | — | — |
| 17 مايو | 1.17 مليار | $83.0 مليون | 3.03% | الاحتياطي 100% | — | — |
| 3 مايو | 44.19 مليون | $3.0 مليون | 0.11% | المجتمع 100% | — | — |
| 17 أبريل | 1.17 مليار | $83.0 مليون | 3.03% | الاحتياطي 100% | — | — |
| 4 أبريل | 78.08 مليون | $5.5 مليون | 0.20% | المجتمع 100% | — | — |
| 18 مارس | 1.17 مليار | $81.9 مليون | 2.99% | الاحتياطي 100% | — | — |
| 5 مارس | 78.02 مليون | $5.5 مليون | 0.20% | المجتمع 100% | — | — |
| 15 فبراير | 1.17 مليار | $81.9 مليون | 2.99% | الاحتياطي 100% | — | — |
| 4 فبراير | 77.96 مليون | $5.5 مليون | 0.20% | المجتمع 100% | — | — |
| 16 يناير | 1.17 مليار | $81.9 مليون | 2.99% | الاحتياطي 100% | — | — |
| 5 يناير | 77.90 مليون | $5.5 مليون | 0.20% | المجتمع 100% | — | — |
| 16 ديسمبر | 1.17 مليار | $81.9 مليون | 2.99% | الاحتياطي 100% | — | — |
| 6 ديسمبر | 77.84 مليون | $5.5 مليون | 0.20% | المجتمع 100% | — | — |
| 16 نوفمبر | 1.17 مليار | $81.9 مليون | 2.99% | الاحتياطي 100% | — | — |
التوزيع
لمن تعود كل الرموز
حصة كل مجموعة من إجمالي المعروض. الشريط تحت كل سطر يبيّن كم أصبح مفتوحًا منها.
100.00 مليارCRO إجمالًا
Cronos Strategic Reserve70.0%32% مفتوح · 70.00 مليار
Cronos POS Genesis Supply25.0%100% مفتوح · 25.00 مليار
Staking Rewards (Block Rewards)4.0%100% مفتوح · 3.97 مليار
Staking Rewards (Block Rewards)1.0%0% مفتوح · 1.03 مليار
- الاحتياطي 70%
- أخرى 25%
- المجتمع 5%
بيانات الفتح: Tokenomist (جداول الاستحقاق من وثائق المشاريع)، الأسعار: Binance. آخر تحديث . تتغير التواريخ والكميات إذا غيّر المشروع جدوله. ليست نصيحة مالية. الشعارات: CoinGecko.
FAQ
إجابات سريعة
متى الفتح التالي لـ CRO؟
لا يوجد فتح كبير لمرة واحدة في الأيام السبعة القادمة. نحدّث البيانات يوميًا.
كم من CRO فُتح خلال العام الماضي؟
25 عمليات فتح، 14.83 مليار CRO إجمالًا، أي 29.2% من العملات المتداولة الآن.
كم من CRO لا يزال مقفلًا؟
47.83 مليار من 100.00 مليار مقفلة (47.8%). وهناك 1.03 مليار أخرى بلا جدول إصدار معلن.