Разлоки Cronos
и кому принадлежат токены.
Когда выходят новые CRO, кому они достаются, сколько ещё заблокировано и как цена вела себя на прошлых разлоках.
Где сейчас все токеныCronos CRO- В обращении 51,1%
- Заблокировано по графику 47,8%
- Без графика 1,0%
1,03 млрд CRO (1,0% выпуска) лежат у проекта без объявленного графика: их могут выпустить в любой момент.
Сколько выходило каждый месяц
25 разлоков на $959,9 млн.
Все разлоки таблицей
| Дата | Сколько | В долларах | % капитализации | Кому | Цена за 7 дн до | Цена за 7 дн после |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 окт. | 1,17 млрд | $67,7 млн | 2,47% | Резерву 100% | — | — |
| 27 сент. | 21,21 млн | $1,4 млн | 0,05% | Сообществу 100% | — | — |
| 16 сент. | 1,17 млрд | $64,7 млн | 2,36% | Резерву 100% | — | — |
| 29 авг. | 60,23 млн | $3,5 млн | 0,13% | Сообществу 100% | — | — |
| 17 авг. | 1,17 млрд | $55,1 млн | 2,01% | Резерву 100% | — | — |
| 30 июл. | 64,36 млн | $3,5 млн | 0,13% | Сообществу 100% | — | — |
| 17 июл. | 1,17 млрд | $71,4 млн | 2,61% | Резерву 100% | — | — |
| 1 июл. | 68,77 млн | $3,7 млн | 0,14% | Сообществу 100% | — | — |
| 17 июн. | 1,17 млрд | $70,2 млн | 2,56% | Резерву 100% | — | — |
| 2 июн. | 73,48 млн | $4,8 млн | 0,18% | Сообществу 100% | — | — |
| 20 мая | 33,46 млн | $2,3 млн | 0,08% | Сообществу 100% | — | — |
| 17 мая | 1,17 млрд | $83,0 млн | 3,03% | Резерву 100% | — | — |
| 3 мая | 44,19 млн | $3,0 млн | 0,11% | Сообществу 100% | — | — |
| 17 апр. | 1,17 млрд | $83,0 млн | 3,03% | Резерву 100% | — | — |
| 4 апр. | 78,08 млн | $5,5 млн | 0,20% | Сообществу 100% | — | — |
| 18 мар. | 1,17 млрд | $81,9 млн | 2,99% | Резерву 100% | — | — |
| 5 мар. | 78,02 млн | $5,5 млн | 0,20% | Сообществу 100% | — | — |
| 15 февр. | 1,17 млрд | $81,9 млн | 2,99% | Резерву 100% | — | — |
| 4 февр. | 77,96 млн | $5,5 млн | 0,20% | Сообществу 100% | — | — |
| 16 янв. | 1,17 млрд | $81,9 млн | 2,99% | Резерву 100% | — | — |
| 5 янв. | 77,90 млн | $5,5 млн | 0,20% | Сообществу 100% | — | — |
| 16 дек. | 1,17 млрд | $81,9 млн | 2,99% | Резерву 100% | — | — |
| 6 дек. | 77,84 млн | $5,5 млн | 0,20% | Сообществу 100% | — | — |
| 16 нояб. | 1,17 млрд | $81,9 млн | 2,99% | Резерву 100% | — | — |
Кому принадлежат все токены
Доля каждой группы от всего выпуска. Полоска под строкой — сколько у неё уже разблокировано.
- Резерву 70%
- Другое 25%
- Сообществу 5%
Данные о разлоках: Tokenomist (графики вестинга из документов проектов), цены: Binance. Обновлено . Даты и суммы могут измениться, если проект поменяет график. Не финансовый совет. Логотипы: CoinGecko.
Коротко о главном
Когда следующий разлок CRO?
В ближайшие 7 дней крупных разовых разлоков нет. Мы обновляем данные каждый день.
Сколько CRO разблокировалось за последний год?
25 разлоков, всего 14,83 млрд CRO, это 29,2% от монет в обращении сейчас.
Сколько CRO ещё заблокировано?
Заблокировано 47,83 млрд из 100,00 млрд (47,8%). Ещё у 1,03 млрд график выпуска не объявлен.