Desbloqueos de IOTA
y quién tiene los tokens.
Cuándo salen nuevos IOTA, quién los recibe, cuánto sigue bloqueado y qué hizo el precio en desbloqueos pasados.
Gratis al iniciar sesión
Entra para abrir- En circulación 87,9%
- Bloqueado con calendario 7,0%
- Sin calendario 5,2%
Entra y los gráficos cobran vida
Los desbloqueos están abiertos para todos los que tienen una cuenta de Freekonomist. Es gratis: email o Google, un minuto.
Entra o crea una cuentaGratis al iniciar sesión
Entra para abrir238,87M IOTA (5,2% de la emisión) están en manos del proyecto sin calendario anunciado: pueden liberarse en cualquier momento.
Gratis al iniciar sesión
Entra para abrirPrecio de IOTA en el año: cada punto es un desbloqueo
Cuanto más grande el punto, mayor el desbloqueo para la moneda. Pasa el cursor o toca un punto para ver la cantidad y qué hizo el precio una semana después.
Gratis al iniciar sesión
Entra para abrirQué hizo el precio de IOTA alrededor de los desbloqueos
Todas las líneas se cruzan el día del desbloqueo; la gruesa es el promedio. Una semana después el precio era menor en 17 de 26. Es historia, no un pronóstico.
Gratis al iniciar sesión
Entra para abrirCuánto salió cada mes
26 desbloqueos por $22,2 M.
Todos los desbloqueos en tabla
| Fecha | Cantidad | Valor | % de la capitalización | Para quién | Precio 7 d antes | Precio 7 d después |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 oct | 12,37M | $611 mil | 0,30% | Comunidad 77%, Reserva 23% | −11,5% | −0,2% |
| 30 sept | 12,37M | $646 mil | 0,32% | Comunidad 77%, Reserva 23% | +16,2% | −0,2% |
| 16 sept | 12,37M | $479 mil | 0,24% | Comunidad 77%, Reserva 23% | −8,4% | +18,1% |
| 2 sept | 12,37M | $491 mil | 0,24% | Comunidad 77%, Reserva 23% | −8,4% | +8,9% |
| 19 ago | 12,37M | $406 mil | 0,20% | Comunidad 77%, Reserva 23% | +4,4% | +21,2% |
| 5 ago | 12,37M | $411 mil | 0,20% | Comunidad 77%, Reserva 23% | +5,3% | +0,3% |
| 22 jul | 12,37M | $456 mil | 0,23% | Comunidad 77%, Reserva 23% | −2,7% | −11,6% |
| 8 jul | 12,37M | $450 mil | 0,22% | Comunidad 77%, Reserva 23% | −2,9% | +2,2% |
| 24 jun | 12,37M | $517 mil | 0,26% | Comunidad 77%, Reserva 23% | −15,0% | −6,7% |
| 10 jun | 12,37M | $561 mil | 0,28% | Comunidad 77%, Reserva 23% | −11,9% | +6,8% |
| 27 may | 12,37M | $696 mil | 0,35% | Comunidad 77%, Reserva 23% | −0,7% | −9,0% |
| 13 may | 12,37M | $771 mil | 0,38% | Comunidad 77%, Reserva 23% | +2,0% | −7,6% |
| 29 abr | 12,37M | $691 mil | 0,34% | Comunidad 77%, Reserva 23% | −4,5% | +7,2% |
| 15 abr | 12,37M | $680 mil | 0,34% | Comunidad 77%, Reserva 23% | −4,3% | +3,8% |
| 1 abr | 12,37M | $676 mil | 0,34% | Comunidad 77%, Reserva 23% | −1,0% | −1,7% |
| 18 mar | 12,37M | $993 mil | 0,49% | Comunidad 77%, Reserva 23% | +0,5% | −5,5% |
| 4 mar | 12,37M | $1,0 M | 0,50% | Comunidad 77%, Reserva 23% | −3,8% | −7,9% |
| 18 feb | 12,37M | $1,0 M | 0,51% | Comunidad 77%, Reserva 23% | +3,1% | +6,6% |
| 4 feb | 12,37M | $901 mil | 0,45% | Comunidad 77%, Reserva 23% | −9,3% | −16,9% |
| 21 ene | 12,37M | $1,0 M | 0,51% | Comunidad 77%, Reserva 23% | −13,4% | −1,7% |
| 7 ene | 12,37M | $1,4 M | 0,69% | Comunidad 77%, Reserva 23% | +32,8% | −6,1% |
| 24 dic | 12,37M | $1,0 M | 0,52% | Comunidad 77%, Reserva 23% | −6,8% | −3,6% |
| 10 dic | 12,37M | $1,3 M | 0,66% | Comunidad 77%, Reserva 23% | +0,2% | −13,8% |
| 26 nov | 12,37M | $1,5 M | 0,73% | Comunidad 77%, Reserva 23% | −5,4% | −11,2% |
Gratis al iniciar sesión
Entra para abrirA quién pertenecen todos los tokens
La parte de cada grupo en la oferta total. La barra bajo cada línea indica cuánto ya está desbloqueado.
- Otros 59%
- Comunidad 28%
- Reserva 8%
- Equipo 5%
Datos de desbloqueos: Tokenomist (calendarios de vesting de los documentos de los proyectos), precios: Binance. Actualizado . Las fechas y cantidades cambian si el proyecto cambia su calendario. No es asesoramiento financiero. Logotipos: CoinGecko.
Respuestas rápidas
¿Cuándo es el próximo desbloqueo de IOTA?
No hay grandes desbloqueos puntuales en los próximos 7 días. Actualizamos los datos a diario.
¿Cuánto IOTA se desbloqueó en el último año?
26 desbloqueos, 321,63M IOTA en total, el 6,8% de las monedas en circulación hoy.
¿Cómo reaccionó el precio de IOTA a los desbloqueos?
En 26 desbloqueos del último año: −1,4% en promedio en los 7 días previos y −1,9% en los 7 posteriores. El precio cayó después de 17 de 26. Es historia, no un pronóstico.
¿Cuánto IOTA sigue bloqueado?
319,99M de 4,60 mil M están bloqueados (7,0%). Otros 238,87M no tienen calendario de emisión anunciado.