Desbloqueios de IOTA
e quem detém os tokens.
Quando saem novos IOTA, quem recebe, quanto ainda está bloqueado e o que o preço fez nos desbloqueios anteriores.
Grátis depois de entrar
Entre para abrir- Em circulação 87,9%
- Bloqueado com cronograma 7,0%
- Sem cronograma 5,2%
Entre e os gráficos ganham vida
Os desbloqueios estão abertos a todos com uma conta Freekonomist. É grátis: e-mail ou Google, um minuto.
Entre ou crie uma contaGrátis depois de entrar
Entre para abrir238,87mi IOTA (5,2% do fornecimento) estão com o projeto sem cronograma anunciado: podem ser liberados a qualquer momento.
Grátis depois de entrar
Entre para abrirPreço de IOTA no ano: cada ponto é um desbloqueio
Quanto maior o ponto, maior o desbloqueio para a moeda. Passe o cursor ou toque num ponto para ver o valor e o que o preço fez uma semana depois.
Grátis depois de entrar
Entre para abrirO que o preço de IOTA fez em torno dos desbloqueios
Todas as linhas se encontram no dia do desbloqueio; a grossa é a média. Uma semana depois o preço estava menor em 17 de 26. É histórico, não previsão.
Grátis depois de entrar
Entre para abrirQuanto saiu a cada mês
26 desbloqueios no valor de $22,2 mi.
Todos os desbloqueios em tabela
| Data | Quantidade | Valor | % da capitalização | Para quem | Preço 7 d antes | Preço 7 d depois |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 de out. | 12,37mi | $611 mil | 0,30% | Comunidade 77%, Reserva 23% | −11,5% | −0,2% |
| 30 de set. | 12,37mi | $646 mil | 0,32% | Comunidade 77%, Reserva 23% | +16,2% | −0,2% |
| 16 de set. | 12,37mi | $479 mil | 0,24% | Comunidade 77%, Reserva 23% | −8,4% | +18,1% |
| 2 de set. | 12,37mi | $491 mil | 0,24% | Comunidade 77%, Reserva 23% | −8,4% | +8,9% |
| 19 de ago. | 12,37mi | $406 mil | 0,20% | Comunidade 77%, Reserva 23% | +4,4% | +21,2% |
| 5 de ago. | 12,37mi | $411 mil | 0,20% | Comunidade 77%, Reserva 23% | +5,3% | +0,3% |
| 22 de jul. | 12,37mi | $456 mil | 0,23% | Comunidade 77%, Reserva 23% | −2,7% | −11,6% |
| 8 de jul. | 12,37mi | $450 mil | 0,22% | Comunidade 77%, Reserva 23% | −2,9% | +2,2% |
| 24 de jun. | 12,37mi | $517 mil | 0,26% | Comunidade 77%, Reserva 23% | −15,0% | −6,7% |
| 10 de jun. | 12,37mi | $561 mil | 0,28% | Comunidade 77%, Reserva 23% | −11,9% | +6,8% |
| 27 de mai. | 12,37mi | $696 mil | 0,35% | Comunidade 77%, Reserva 23% | −0,7% | −9,0% |
| 13 de mai. | 12,37mi | $771 mil | 0,38% | Comunidade 77%, Reserva 23% | +2,0% | −7,6% |
| 29 de abr. | 12,37mi | $691 mil | 0,34% | Comunidade 77%, Reserva 23% | −4,5% | +7,2% |
| 15 de abr. | 12,37mi | $680 mil | 0,34% | Comunidade 77%, Reserva 23% | −4,3% | +3,8% |
| 1 de abr. | 12,37mi | $676 mil | 0,34% | Comunidade 77%, Reserva 23% | −1,0% | −1,7% |
| 18 de mar. | 12,37mi | $993 mil | 0,49% | Comunidade 77%, Reserva 23% | +0,5% | −5,5% |
| 4 de mar. | 12,37mi | $1,0 mi | 0,50% | Comunidade 77%, Reserva 23% | −3,8% | −7,9% |
| 18 de fev. | 12,37mi | $1,0 mi | 0,51% | Comunidade 77%, Reserva 23% | +3,1% | +6,6% |
| 4 de fev. | 12,37mi | $901 mil | 0,45% | Comunidade 77%, Reserva 23% | −9,3% | −16,9% |
| 21 de jan. | 12,37mi | $1,0 mi | 0,51% | Comunidade 77%, Reserva 23% | −13,4% | −1,7% |
| 7 de jan. | 12,37mi | $1,4 mi | 0,69% | Comunidade 77%, Reserva 23% | +32,8% | −6,1% |
| 24 de dez. | 12,37mi | $1,0 mi | 0,52% | Comunidade 77%, Reserva 23% | −6,8% | −3,6% |
| 10 de dez. | 12,37mi | $1,3 mi | 0,66% | Comunidade 77%, Reserva 23% | +0,2% | −13,8% |
| 26 de nov. | 12,37mi | $1,5 mi | 0,73% | Comunidade 77%, Reserva 23% | −5,4% | −11,2% |
Grátis depois de entrar
Entre para abrirA quem pertencem todos os tokens
A fatia de cada grupo na oferta total. A barra sob cada linha mostra quanto já está desbloqueado.
- Outros 59%
- Comunidade 28%
- Reserva 8%
- Equipe 5%
Dados de desbloqueios: Tokenomist (cronogramas de vesting dos documentos dos projetos), preços: Binance. Atualizado . Datas e valores mudam se o projeto alterar o cronograma. Não é recomendação financeira. Logotipos: CoinGecko.
Respostas rápidas
Quando é o próximo desbloqueio de IOTA?
Nenhum grande desbloqueio pontual nos próximos 7 dias. Atualizamos os dados diariamente.
Quanto de IOTA foi desbloqueado no último ano?
26 desbloqueios, 321,63mi IOTA no total, 6,8% das moedas em circulação hoje.
Como o preço de IOTA reagiu aos desbloqueios?
Em 26 desbloqueios no último ano: −1,4% em média nos 7 dias antes e −1,9% nos 7 dias depois. O preço caiu depois de 17 de 26. É histórico, não previsão.
Quanto de IOTA ainda está bloqueado?
319,99mi de 4,60bi estão bloqueados (7,0%). Outros 238,87mi não têm cronograma de liberação anunciado.