代币解锁 / W
Wormhole 解锁
以及代币归属。
新的 W 何时释放、归谁、还有多少锁定,以及过去解锁时价格如何变化。
登录后免费查看
登录后查看下次解锁—未来 7 天无大额解锁
仍锁定33.3%3.33十亿 / 10.00十亿 W
一年内解锁19.7%26 次解锁,1.31十亿 W
解锁后价格−2.0%7 天平均,26 次中下跌 18 次
登录后免费查看
登录后查看价格与解锁
W 全年价格:每个点是一次解锁
点越大,对该币来说解锁越大。悬停或点击一个点,查看数量以及一周后的价格变化。
登录后免费查看
登录后查看价格反应
W 价格在解锁前后的表现
所有线在解锁日交汇,粗线为平均。26 次中有 18 次一周后价格更低。这是历史,不是预测。
平均 −2.0% 之后一周每条线代表一次解锁(26)
登录后免费查看
登录后查看过去一年
每月释放了多少
26 次解锁,价值 $28.7百万。
以表格查看全部解锁
| 日期 | 数量 | 价值 | 占市值 % | 接收方 | 解锁前 7 天 | 解锁后 7 天 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月16日 | 50.41百万 | $728千 | 0.86% | 社区 49%, 投资者 22% | −16.1% | −10.3% |
| 10月2日 | 50.41百万 | $666千 | 0.79% | 社区 49%, 投资者 22% | +7.7% | +28.4% |
| 9月18日 | 50.41百万 | $505千 | 0.60% | 社区 49%, 投资者 22% | +15.1% | +12.1% |
| 9月4日 | 50.41百万 | $501千 | 0.59% | 社区 49%, 投资者 22% | +4.8% | −0.3% |
| 8月21日 | 50.41百万 | $455千 | 0.54% | 社区 49%, 投资者 22% | +17.7% | −5.4% |
| 8月7日 | 50.41百万 | $426千 | 0.50% | 社区 49%, 投资者 22% | +1.5% | +0.6% |
| 7月24日 | 50.41百万 | $448千 | 0.53% | 社区 49%, 投资者 22% | −4.1% | −10.5% |
| 7月10日 | 50.41百万 | $485千 | 0.57% | 社区 49%, 投资者 22% | −3.2% | −4.7% |
| 6月26日 | 50.41百万 | $460千 | 0.54% | 社区 49%, 投资者 22% | +9.7% | −2.7% |
| 6月12日 | 50.41百万 | $459千 | 0.54% | 社区 49%, 投资者 22% | −0.2% | +0.4% |
| 5月29日 | 50.41百万 | $581千 | 0.69% | 社区 49%, 投资者 22% | −5.7% | −17.1% |
| 5月15日 | 50.41百万 | $724千 | 0.86% | 社区 49%, 投资者 22% | −13.8% | −6.9% |
| 5月1日 | 50.41百万 | $622千 | 0.74% | 社区 49%, 投资者 22% | −11.2% | +19.7% |
| 4月17日 | 50.41百万 | $665千 | 0.79% | 社区 49%, 投资者 22% | +0.8% | +9.2% |
| 4月3日 | 50.41百万 | $707千 | 0.84% | 社区 49%, 投资者 22% | −13.2% | −0.8% |
| 3月20日 | 50.41百万 | $1.1百万 | 1.35% | 社区 49%, 投资者 22% | −1.2% | −11.7% |
| 3月6日 | 50.41百万 | $1.3百万 | 1.54% | 社区 49%, 投资者 22% | −2.6% | −6.0% |
| 2月20日 | 50.41百万 | $1.3百万 | 1.56% | 社区 49%, 投资者 22% | −3.8% | −5.5% |
| 2月6日 | 50.41百万 | $1.2百万 | 1.36% | 社区 49%, 投资者 22% | −21.4% | −0.5% |
| 1月23日 | 50.41百万 | $1.5百万 | 1.74% | 社区 49%, 投资者 22% | −19.5% | −9.5% |
| 1月9日 | 50.41百万 | $1.8百万 | 2.16% | 社区 49%, 投资者 22% | +1.7% | −0.8% |
| 12月26日 | 50.41百万 | $1.7百万 | 2.00% | 社区 49%, 投资者 22% | −2.5% | +4.9% |
| 12月12日 | 50.41百万 | $2.0百万 | 2.34% | 社区 49%, 投资者 22% | −4.7% | −7.3% |
| 11月28日 | 50.41百万 | $2.3百万 | 2.70% | 社区 49%, 投资者 22% | −0.4% | −12.1% |
登录后免费查看
登录后查看代币分配
全部代币归谁所有
各组占总供应量的比例。每行下方的条形表示已解锁的部分。
10.00十亿W 总计
Ecosystem & Incubation31.0%已解锁 59% · 3.10十亿
Foundation Treasury23.3%已解锁 67% · 2.33十亿
Community & Launch17.0%已解锁 100% · 1.70十亿
Core contributors12.0%已解锁 58% · 1.20十亿
Strategic Network Participants11.6%已解锁 52% · 1.16十亿
Guardian Nodes5.1%已解锁 52% · 510.00百万
- 社区 48%
- 储备 23%
- 团队 12%
- 投资者 12%
- 其他 5%
解锁数据:Tokenomist(归属计划来自项目文件),价格:Binance。更新于 。如果项目调整计划,日期和数量会变化。不构成投资建议。 图标:CoinGecko.
FAQ
快速问答
W 下次解锁是什么时候?
未来 7 天没有大额一次性解锁。我们每天更新数据。
过去一年解锁了多少 W?
26 次解锁,共 1.31十亿 W,相当于当前流通量的 19.7%。
W 价格对解锁有何反应?
过去一年 26 次解锁:解锁前 7 天平均 −3.5%,解锁后 7 天平均 −2.0%。26 次中有 18 次解锁后下跌。这是历史,不是预测。
还有多少 W 处于锁定状态?
10.00十亿 中有 3.33十亿 处于锁定(33.3%)。
